No. | Brand | A | C | E | a | B | s | H | e |
KHLCTE207-20 | AMI | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
UKPU308+HE2308 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST209-28C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL206-20CEW | AMI | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
UEFCF208-24 | AMI | - | - | 111,1 mm | - | - | - | - | - |
UEFBL206-20MZ20CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 0.078 in |
UCFB204NPMZ2RF | AMI | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-23MZ2RFCW | AMI | - | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFA209-26NP | AMI | 15 mm | - | - | - | - | - | - | 8,4 mm |
UENST204-12 | AMI | - | - | - | 41 mm | 24 mm | - | - | - |
UCFB206-18NPMZ2RF | AMI | - | - | - | - | 61 mm | - | - | - |
UCTBL206CEB | AMI | - | 20,638 mm | - | - | 26,909 mm | - | - | - |
UCFB209-27NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB210-31NPMZ20RF | AMI | - | 43,5 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP212-39FS | AMI | - | - | - | - | - | - | 28,8 mm | - |
UCFB206CE | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBPFLS5-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFX206-19 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207-20MZ20B | AMI | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
UKFL309+HS2309 | AMI | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
UENFL206-19MZ20RFW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX06+H2306 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL319+H2319 | AMI | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFL211-32NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL206CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK210-32TC | AMI | - | - | - | 15,9 mm | 10 mm | - | - | - |
UEFL205 | AMI | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB208-24NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCFB210-31NPMZ20 Mounted Units & Inserts | Basic static load rating (C0):62,3 kN; Size (mm):55x100x21; Bore Diameter (mm):55; Brand:CX; B:21 mm; Ew:90 mm; Basic dynamic load rating (C):58 kN; Bearing number:NP211 E; (Grease) Lubrication Speed:6400 r/min; Width (mm):21; |
AMI UCFA203-11NP Mounted Units & Inserts | Size (mm):25x32x16.5; Brand:KOYO; Width (mm):16,5; Fw:25 mm; Outer Diameter (mm):32; B:16,5 mm; Bore Diameter (mm):25; Weight:0,028 Kg; Ew:32 mm; Bearing number:BE253217ASY1B2; |
AMI MBPFLS5-16 Flange Block Bearings | Outer Width (Bo):0.5625; Bearing Type:single row assembly; Bore Diameter (mm):41,275; Width (B):0.7090; Width (mm):18; Weight (g):341.00; Bore Dia (d):1.6250; Brand:AST; Outer Diameter (mm):76,2; Radius (min) (rs1):0.059; |
AMI UCTBL207-23CEW Mounted Units & Inserts | Dimension BC:8.63 in; Dimension N:1.88 in; Dimension S:4.03 in; Shaft Tolerance:0.0030 in; e - Geometry Factor:0.23; Oil Lubrication - M/N Seal:1400 rpm; Pre Install Clearance Min:0.0024 in; Grease Lubrication - M/N Seal:1400 rpm; Pre Install Clearance Max:0.0039 in; Oil Lubrication - T Seal:2400 rpm; |
AMI UCNST211-35 Take Up Unit Bearings | ra max.:1 mm; D:130 mm; d:95 mm; da min.:101,5 mm; C:18 mm; Size (mm):95x130x18; Width (mm):18; Basic static load rating (C0):33,5 kN; Outer Diameter (mm):130; (Grease) Lubrication Speed:4300 r/min; |
AMI UKFS308+HE2308 Mounted Units & Inserts | D:6 mm; ra max.:0,1 mm; Width (mm):3; Outer Diameter (mm):6; r1 min.:0,1 mm; r min.:0,1 mm; Bearing number:WML1506ZZX; d:1,5 mm; Size (mm):1.5x6x3; Brand:KOYO; |
AMI UKFL209+HS2309 Mounted Units & Inserts | A2:32 mm; Brand:KOYO; d:50,8 mm; A:50 mm; S:27,8 mm; N:16,5 mm; J:184 mm; Bearing number:NANFL211-32; Bore Diameter (mm):50,8; Basic dynamic load rating (C):43,4 kN; |
AMI KHR201-8 Insert Bearings Cylindrical OD | d:180 mm; Bore Diameter (mm):180; D1:222 mm; Outer Diameter (mm):225; H:34 mm; D:225 mm; d1:183 mm; Brand:ISO; Bearing number:81136; |
AMI UCP212-39FS Pillow Block Bearings | d1:105 mm; Weight:0,965 Kg; Basic dynamic load rating (C):65,5 kN; D1:72 mm; Basic static load rating (C0):160 kN; Bore Diameter (mm):70; d2:88 mm; H:28,8 mm; d:70 mm; r1 min.:1 mm; |
AMI UKFT205+H2305 Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):65,000; Category:Bearings; Manufacturer Name:NTN; Cr:61 kN; Dw:4 mm; Bearing number:K65X73X30; Mass:0.13 kg; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; C0r:132 kN; |
AMI UEFBL206-19MZ20RFB Mounted Units & Inserts | Bearing number:UKFCE213H; L:215 mm; A2:32 mm; e:0 mm; d:60 mm; B:65 mm; A1:18 mm; Basic dynamic load rating (C):57,2 kN; Brand:SNR; Weight:5 Kg; |
AMI UCP209-26NP Pillow Block Bearings | Size (mm):18x24x12; Bore Diameter (mm):18; Width (mm):12; D:24 mm; C:12 mm; Outer Diameter (mm):24; Fw:18 mm; Brand:CRAFT; Bearing number:HK1812; |
AMI UCFB210-31NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | Weight:1,99 Kg; r min.:2 mm; Bearing number:4T-430212X; Fw:2 800 mm; Size (mm):60x110x53; Calculation factor (Y1):1,67; r1 min.:0,6 mm; Bore Diameter (mm):60; Basic dynamic load rating (C):180 kN; C:43,5 mm; |
AMI UCFB207-22NPMZ2RF Mounted Units & Inserts | d:8 mm; C:5 mm; Bore Diameter (mm):8; Weight:0,043 Kg; O:12,7 mm; H:9 mm; B:8 mm; P:16 mm; Angle:12 °; Brand:NMB; |
AMI KHFT209-26 Flange Block Bearings | Characteristic outer ring frequency, BPF0:11.4 Hz; B:18 mm; r1s min:1 mm; Axial rigidity:138 N/µm; D:100 mm; Fatigue limit load, Cu:0.69 kN; D6:79.3 mm; Bearing number:ML7013HVUJ74S; d:65 mm; Outer Diameter (mm):100; |
AMI UEFL211-32NP Mounted Units & Inserts | Tolerance housing:H7; Basic static load rating - radial direction C0:30 kN; Width (mm):12; c1 max.:0.6 mm; Bore Diameter (mm):10; Tolerance shaft:h8; c1 min.:0.1 mm; Weight / Kilogram:0.002; Brand:SKF; Mass bushing:0.0023 kg; |
AMI UCNST211-34 Take Up Unit Bearings Video